化学与资源工程学院关于公布材料与化工专业2025年硕士研究生调剂考生复试成绩的通知
各位考生:
化学与资源工程学院材料与化工专业2025年硕士研究生调剂考生复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 110575347000724 | 张子仪 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 293 | 84.8 | 69.08 | 1 |
2 | 107325001683166 | 周星羽 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 288 | 84.8 | 68.48 | 2 |
3 | 100825101401064 | 孙淼 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 270 | 89.8 | 68.32 | 3 |
4 | 106745000001801 | 孟楠 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 276 | 87.2 | 68.00 | 4 |
5 | 106225085402070 | 彭俊峰 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 275 | 87.2 | 67.88 | 5 |
6 | 108565210001744 | 刘冰冰 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 263 | 89.2 | 67.24 | 6 |
7 | 103565440505403 | 汤海阳 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 258 | 90.6 | 67.20 | 7 |
8 | 106745000001015 | 戴卓然 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 284 | 82.8 | 67.20 | 8 |
9 | 107025161050502 | 张璐 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 257 | 90.8 | 67.16 | 9 |
10 | 107555000019683 | 张子康 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 257 | 90.2 | 66.92 | 10 |
11 | 106225085501046 | 岳廷超 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 268 | 86.8 | 66.88 | 11 |
12 | 104065360801487 | 涂鑫强 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 89.2 | 66.76 | 12 |
13 | 113125350600310 | 杨健祥 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 283 | 82 | 66.76 | 13 |
14 | 103615210005379 | 张鹏鑫 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 257 | 89 | 66.44 | 14 |
15 | 104245530004027 | 孙旋 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 258 | 88.2 | 66.24 | 15 |
16 | 106145085417091 | 贺金玲 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 257 | 88.4 | 66.20 | 16 |
17 | 103645000001366 | 房志明 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 258 | 88 | 66.16 | 17 |
18 | 106915000004203 | 宋浪恒 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 87 | 65.88 | 18 |
19 | 101445000000616 | 戴政宏 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 86.8 | 65.80 | 19 |
20 | 104075085501017 | 王茁 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 257 | 87 | 65.64 | 20 |
21 | 107095371401890 | 于秀举 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 261 | 85 | 65.32 | 21 |
22 | 104265000004089 | 张琦 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 267 | 82.6 | 65.08 | 22 |
23 | 102145130901444 | 马天一 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 264 | 83.4 | 65.04 | 23 |
24 | 107005610514390 | 王梦媛 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 258 | 85 | 64.96 | 24 |
25 | 104955000000628 | 吕雯靖 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 256 | 85.4 | 64.88 | 25 |
26 | 106165085500003 | 徐钒 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 258 | 84.6 | 64.80 | 26 |
27 | 105945078171194 | 祝嘉诚 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 256 | 85 | 64.72 | 27 |
28 | 106915000004204 | 姜宇 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 256 | 84.8 | 64.64 | 28 |
29 | 107055411501563 | 刘傲荷 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 83.8 | 64.60 | 29 |
30 | 104065361601977 | 段锦湘 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 83.6 | 64.52 | 30 |
31 | 101905210103402 | 余操 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 279 | 77 | 64.28 | 31 |
32 | 106375203003918 | 李星硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 256 | 83.4 | 64.08 | 32 |
33 | 101505802001228 | 王乃浩 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 256 | 83.4 | 64.08 | 33 |
34 | 104085085500019 | 萧海峰 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 262 | 81.6 | 64.08 | 34 |
35 | 102915210705531 | 付宇恒 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 256 | 83 | 63.92 | 35 |
36 | 104965085401676 | 刘俊杰 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 256 | 82.6 | 63.76 | 36 |
37 | 105365432504375 | 尚仁杰 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 257 | 81 | 63.24 | 37 |
38 | 101535517101522 | 罗思程 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 80.4 | 63.24 | 38 |
39 | 112325085501220 | 王敬淇 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 256 | 81.2 | 63.20 | 39 |
40 | 106355333031547 | 欧阳阳 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 77.4 | 62.04 | 40 |
41 | 103615210000356 | 侯家军 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 257 | 76.8 | 61.56 | 41 |
42 | 116295055404053 | 李悦 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 269 | 71.8 | 61.00 | 42 |
43 | 101905210103372 | 韩业旺 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 261 | 73.8 | 60.84 | 43 |
44 | 106745000012460 | 吕国志 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 264 | 72.8 | 60.8 | 44 |
45 | 105935370611465 | 韦尚免 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 74.2 | 60.76 | 45 |
46 | 100825101401318 | 付于琨 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 73 | 60.28 | 46 |
47 | 103515330302063 | 陈溢博 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 调剂 | 259 | 72.6 | 60.12 | 47 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在招考学院规定时间内向招考学院提出书面复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《红河学院研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于学院规定时间内发送成绩复核电子邮件至邮箱hzxyyjs2025@163.com,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《红河学院研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于4月13日通过电话或电子邮件告知考生。
附件:红河学院研究生招生考试复试成绩复核申请表
化学与资源工程学院
2025年4月12日