化学与资源工程学院2025年材料与化工专业硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据红河学院2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院材料与化工专业硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月11日10:00前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:hzxyyjs2025@163.com。 电话:0873-3694923。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 备注 |
总分 | 思想政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | |
1 | 张子仪 | 110575347000724 | 293 | 57 | 61 | 50 | 125 | |
2 | 周星羽 | 107325001683166 | 288 | 67 | 31 | 86 | 104 | |
3 | 王璟 | 107055141302668 | 286 | 52 | 33 | 87 | 114 | |
4 | 戴卓然 | 106745000001015 | 284 | 60 | 42 | 96 | 86 | |
5 | 杨健祥 | 113125350600310 | 283 | 70 | 43 | 50 | 120 | |
6 | 余操 | 101905210103402 | 279 | 68 | 42 | 49 | 120 | |
7 | 吴铮 | 107325001683336 | 278 | 66 | 33 | 66 | 113 | |
8 | 孟楠 | 106745000001801 | 276 | 68 | 64 | 62 | 82 | |
9 | 彭俊峰 | 106225085402070 | 275 | 51 | 32 | 67 | 125 | |
10 | 孙付扬 | 103565341003582 | 271 | 63 | 59 | 58 | 91 | |
11 | 孙淼 | 100825101401064 | 270 | 51 | 44 | 49 | 126 | |
12 | 李悦 | 116295055404053 | 269 | 51 | 55 | 50 | 113 | |
13 | 熊鑫 | 104045085402058 | 268 | 55 | 52 | 49 | 112 | |
14 | 岳廷超 | 106225085501046 | 268 | 59 | 46 | 50 | 113 | |
15 | 张琦 | 104265000004089 | 267 | 55 | 32 | 52 | 128 | |
16 | 古悦扬 | 103195415317114 | 266 | 64 | 61 | 58 | 83 | |
17 | 阮巧 | 106235085404217 | 266 | 51 | 63 | 50 | 102 | |
18 | 宏泽鑫 | 118195085500385 | 265 | 62 | 40 | 49 | 114 | |
19 | 马天一 | 102145130901444 | 264 | 80 | 61 | 54 | 69 | |
20 | 王晨旭 | 102915210806746 | 264 | 61 | 52 | 48 | 103 | |
21 | 吕国志 | 106745000012460 | 264 | 65 | 52 | 69 | 78 | |
22 | 李官钦 | 105385430800979 | 264 | 65 | 43 | 49 | 107 | |
23 | 刘冰冰 | 108565210001744 | 263 | 53 | 63 | 49 | 98 | |
24 | 刘洪瑞 | 107035131102928 | 262 | 55 | 36 | 53 | 118 | |
25 | 萧海峰 | 104085085500019 | 262 | 62 | 47 | 48 | 105 | |
26 | 何越瑶 | 101885210601362 | 262 | 59 | 42 | 76 | 85 | |
27 | 于秀举 | 107095371401890 | 261 | 66 | 33 | 65 | 97 | |
28 | 韩业旺 | 101905210103372 | 261 | 67 | 45 | 50 | 99 | |
29 | 欧阳阳 | 106355333031547 | 259 | 55 | 56 | 67 | 81 | |
30 | 罗思程 | 101535517101522 | 259 | 58 | 53 | 61 | 87 | |
31 | 刘傲荷 | 107055411501563 | 259 | 59 | 50 | 63 | 87 | |
32 | 王杰梁 | 116465330808934 | 259 | 63 | 60 | 69 | 67 | |
33 | 付于琨 | 100825101401318 | 259 | 49 | 40 | 59 | 111 | |
34 | 涂鑫强 | 104065360801487 | 259 | 62 | 51 | 77 | 69 | |
35 | 桂梓涵 | 106165085400503 | 259 | 57 | 60 | 78 | 64 | |
36 | 韦尚免 | 105935370611465 | 259 | 63 | 51 | 59 | 86 | |
37 | 戴政宏 | 101445000000616 | 259 | 61 | 48 | 47 | 103 | |
38 | 段锦湘 | 104065361601977 | 259 | 55 | 31 | 73 | 100 | |
39 | 宋浪恒 | 106915000004203 | 259 | 74 | 60 | 57 | 68 | |
40 | 陈溢博 | 103515330302063 | 259 | 58 | 47 | 47 | 107 | |
41 | 朱才 | 110775440400193 | 258 | 63 | 37 | 64 | 94 | |
42 | 徐钒 | 106165085500003 | 258 | 49 | 50 | 84 | 75 | |
43 | 刘钊瑞 | 102195085405156 | 258 | 59 | 42 | 79 | 78 | |
44 | 王梦媛 | 107005610514390 | 258 | 55 | 50 | 52 | 101 | |
45 | 汤海阳 | 103565440505403 | 258 | 63 | 42 | 58 | 95 | |
46 | 房志明 | 103645000001366 | 258 | 50 | 57 | 73 | 78 | |
47 | 孙旋 | 104245530004027 | 258 | 57 | 51 | 50 | 100 | |
48 | 钟遥 | 104885210903171 | 258 | 49 | 48 | 86 | 75 | |
49 | 邹思逸 | 104025210000763 | 258 | 54 | 67 | 52 | 85 | |
50 | 武光民 | 100105371306999 | 257 | 57 | 35 | 51 | 114 | |
51 | 包淑媛 | 107085433104209 | 257 | 62 | 52 | 86 | 57 | |
52 | 侯家军 | 103615210000356 | 257 | 51 | 58 | 57 | 91 | |
53 | 王茁 | 104075085501017 | 257 | 52 | 35 | 52 | 118 | |
54 | 杨振宇 | 116605201000553 | 257 | 66 | 44 | 51 | 96 | |
55 | 张子康 | 107555000019683 | 257 | 56 | 55 | 59 | 87 | |
56 | 尚仁杰 | 105365432504375 | 257 | 60 | 56 | 56 | 85 | |
57 | 王一名 | 101505813002913 | 257 | 53 | 34 | 64 | 106 | |
58 | 贺金玲 | 106145085417091 | 257 | 54 | 65 | 54 | 84 | |
59 | 张璐 | 107025161050502 | 257 | 58 | 50 | 67 | 82 | |
60 | 张鹏鑫 | 103615210005379 | 257 | 58 | 53 | 72 | 74 | |
61 | 祝嘉诚 | 105945078171194 | 256 | 53 | 63 | 63 | 77 | |
62 | 姜宇 | 106915000004204 | 256 | 73 | 38 | 56 | 89 | |
63 | 王乃浩 | 101505802001228 | 256 | 62 | 38 | 76 | 80 | |
64 | 付宇恒 | 102915210705531 | 256 | 58 | 57 | 51 | 90 | |
65 | 吕雯靖 | 104955000000628 | 256 | 53 | 58 | 63 | 82 | |
66 | 李星硕 | 106375203003918 | 256 | 63 | 56 | 71 | 66 | |
67 | 刘俊杰 | 104965085401676 | 256 | 51 | 44 | 77 | 84 | |
68 | 王敬淇 | 112325085501220 | 256 | 55 | 42 | 59 | 100 | |
69 | 杨家旭 | 101535210901992 | 256 | 55 | 41 | 66 | 94 | |
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中(部分考生已电话回复放弃复试,但因未短信确认,故仍在此名单中);(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
化学与资源工程学院
2025年4月10日